Дослідження впливу параметрів механічної активації шихти Ti–C–Al–SiO2–Al2O3–Fe2O3–ПТ-НА-01 на тривалість синтезу композиційного матеріалу, що модифікує
dc.contributor.author | Лузан, Сергій Олексійович | |
dc.contributor.author | Ситников, Павло Андрійович | |
dc.contributor.author | Luzan, Serhii | |
dc.contributor.author | Sytnykov, Pavlo | |
dc.date.accessioned | 2023-05-03T15:07:54Z | |
dc.date.available | 2023-05-03T15:07:54Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | У роботі досліджено вплив параметрів механічної активації на тривалість синтезу та морфологію шихти Ti–C–Al–SiO2–Al2O3–Fe2O3–ПТ-НА-01, призначеної для одержання композиційного матеріалу, що модифікує, отриманого самопоширюваним високотемпературним синтезом. Як вихідні матеріали використано порошки Ti, C, Al, SiO2, Al2O3, Fe2O3, ПТ-НА-01. Механічну активацію шихти з варіюванням параметрів оброблення здійснено у розробленому авторами роботи кульовому млині моделі КМ-1, перервного принципу дії з об’ємом робочого сталевого барабана 1,5‧10-4м3. Маса млина становить 5,8 кг, габарити – (Ш–В–Д) 190–180–230 мм. Тривалість механічного оброблення шихти складала від 1 до 25 хв зі швидкістю обертання барабана від 50 до 180 об/хв. Співвідношення маси шихти до маси тіл подрібнення (сталевих куль, діаметром 6 мм) становило 1 : 20 та 1 : 40. Дослідженнями визначено, що рекомендованим режимом механічної активації шихти Ti–C–Al–SiO2–Al2O3–Fe2O3–ПТ-НА-01 є оброблення протягом 15 хв за швидкості обертання барабана 130 об/хв та співвідношення 1 : 40 маси шихти до маси сталевих куль. Гранулометричний склад шихти зменшується з максимального розміру 100 мкм до 40 мкм. На основі досліджень визначено, що таке оброблення шихти призводить до підвищення хімічної активності компонентів та ефективності протікання СВС-процесу внаслідок зниження тривалості його ініціювання та процесу синтезу. | uk_UK |
dc.identifier.citation | Лузан, С. О. Дослідження впливу параметрів механічної активації шихти Ti–C–Al–SiO2–Al2O3–Fe2O3–ПТ-НА-01 на тривалість синтезу композиційного матеріалу, що модифікує / С. О. Лузан, П. А. Ситников // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2023. – Вип. 100. – С. 42–47. | uk_UK |
dc.identifier.issn | 2219-5548 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.khadi.kharkov.ua/handle/123456789/11616 | |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | uk_UK |
dc.subject | механічна активація | uk_UK |
dc.subject | хімічний елемент | uk_UK |
dc.subject | шихта | uk_UK |
dc.subject | самопоширюваний високотемпературний синтез | uk_UK |
dc.subject | кульовий млин | uk_UK |
dc.subject | композиційний матеріал | uk_UK |
dc.subject | наплавлення | uk_UK |
dc.subject | напилення | uk_UK |
dc.subject.doi | 10.30977/BUL.2219-5548.2023.100.0.42 | uk_UK |
dc.subject.udc | 620.621.793 | uk_UK |
dc.title | Дослідження впливу параметрів механічної активації шихти Ti–C–Al–SiO2–Al2O3–Fe2O3–ПТ-НА-01 на тривалість синтезу композиційного матеріалу, що модифікує | uk_UK |
dc.title.alternative | Study of the influence of the parameters of the TI-C-Al-SiO2-Al2O3-Fe2O3-PT-NA-01 charge stock mechanical activation on the duration of the modifying composites synthesis | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.9 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: