Experimental research of power characteristics car Toyota Prius in the mode electromobile
dc.contributor.author | Smyrnov, O. | |
dc.contributor.author | Klymenko, S. | |
dc.contributor.author | Смирнов, О. П. | |
dc.contributor.author | Клименко, С. И. | |
dc.contributor.author | Клименко, С. І. | |
dc.date.accessioned | 2022-12-05T08:16:04Z | |
dc.date.available | 2022-12-05T08:16:04Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | It is spent experimental researches of power characteristics of the hybrid car of Toyota Prius in a car mode. It was produced by the calculation consumed electric energy, that consumes the Toyota Prius at 1 km run at different speeds. The basic purpose of the traction storage battery as part of hybrid power-plant of Toyota Hybrid System is defined. | uk_UK |
dc.identifier.citation | Smyrnov, O. Experimental research of power characteristics car Toyota Prius in the mode electromobile / O. Smyrnov, S. Klymenko // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв, 2014. - Вип.6. | uk_UK |
dc.identifier.issn | 2226-9266 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.khadi.kharkov.ua/handle/123456789/6279 | |
dc.language.iso | en | uk_UK |
dc.publisher | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | uk_UK |
dc.subject | Toyota Prius | uk_UK |
dc.subject | high-voltage battery | uk_UK |
dc.subject | electric traction | uk_UK |
dc.subject | electric | uk_UK |
dc.subject | hybrid power plant Toyota Hybrid System, | uk_UK |
dc.subject | power characteristics | uk_UK |
dc.subject | высоковольтная аккумуляторная батарея | uk_UK |
dc.subject | электрическая тяга | uk_UK |
dc.subject | электромобиль | uk_UK |
dc.subject | гибридная силовая установка Toyota Hybrid System | uk_UK |
dc.subject | энергетические характеристики | uk_UK |
dc.subject | високовольтна акумуляторна батарея | uk_UK |
dc.subject | електрична тяга | uk_UK |
dc.subject | електромобіль | uk_UK |
dc.subject | гібридна силова установка Toyota Hybrid System | uk_UK |
dc.subject | енергетичні характеристики | uk_UK |
dc.subject.udc | 629.3 | uk_UK |
dc.title | Experimental research of power characteristics car Toyota Prius in the mode electromobile | uk_UK |
dc.title.alternative | Экспериментальное исследование энергетических характеристик автомобиля Toyota Prius в режиме электромобиля | uk_UK |
dc.title.alternative | Експериментальне дослідження енергетичних характеристик автомобіля Toyota Prius у режимі електромобіля | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: