Управління якістю планування міських пасажирських транспортних систем
dc.contributor.author | Тараненко, Михайло Євгенович | |
dc.contributor.author | Мигаль, Галина Валеріївна | |
dc.contributor.author | Кобріна, Наталія Віталіївна | |
dc.contributor.author | Тараненко, Ігор Михайлович | |
dc.contributor.author | Taranenko, Mykhaylo | |
dc.contributor.author | Mygal, Galyna | |
dc.contributor.author | Kobryna, Nataliia | |
dc.contributor.author | Taranenko, Igor | |
dc.date.accessioned | 2024-12-13T10:36:56Z | |
dc.date.available | 2024-12-13T10:36:56Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | У статті обґрунтована необхідність створені матмоделі керування якістю пасажирської транспортної системи (МПТС) у залежно від мети її реалізації. Оригінальність дослідження міститься у комплексному та системному підході до визначення та формулювання кількісних показників властивостей.. Для цього запропоновано склад пріоритетних властивостей системи, сформульовано набір показників властивостей, визначено їх розмірні чи відносні значення. Практична значущість полягає у можливості використання для розрахунків паспортних даних та відомих емпіричних залежностей для складових системи, які досліджуються. Поставлена мета досягнута та вирішені поставленні задачі. | |
dc.identifier.citation | Управління якістю планування міських пасажирських транспортних систем / М. Є. Тараненко, Г. В. Мигаль, Н. В. Кобріна, І. М. Тараненко // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2024. – Вип. 26. – С. 17–24. | |
dc.identifier.issn | 2226-9266 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.khadi.kharkov.ua/handle/123456789/23228 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | |
dc.subject | міська транспортна система | |
dc.subject | показники якості | |
dc.subject | математичне моделювання | |
dc.subject | гнучкість | |
dc.subject | надійність | |
dc.subject | ергономічність | |
dc.subject | економічна ефективність | |
dc.subject | urban transport system | |
dc.subject | quality indicators | |
dc.subject | mathematical modeling | |
dc.subject | flexibility | |
dc.subject | reliability | |
dc.subject | ergonomics | |
dc.subject | economic efficiency | |
dc.subject.doi | 10.30977/VEIT.2024.26.0.5 | |
dc.subject.udc | 629.9.017 | |
dc.title | Управління якістю планування міських пасажирських транспортних систем | |
dc.title.alternative | Management of quality for planning of city passenger transportation systems | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- TaranenkoMygalKobrynaTaranenko2.pdf
- Розмір:
- 587.08 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.87 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: