Технологія обробки результатів вимірювань інтелектуальною інформаційно-вимірювальною системою загазованості резервуарів зберігання палива
| dc.contributor.author | Ганус, Антон Вікторович | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-15T21:19:37Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Робота присвячена дослідженням щодо розробки інтелектуальної інформаційно-вимірювальної системи контролю загазованості резервуарів. У роботі запропоновано варіант системи, який забезпечить високу точність вимірювань, стабільність роботи та здатність до оперативної реакції на зміну умов, що підвищить рівень техногенної й екологічної безпеки. Розроблено технологію, яка створює потенціал для подальшої автоматизації моніторингу, розширення функціональності та інтеграції в комплексні системи промислового контролю. | |
| dc.identifier.citation | Ганус, А. В. Технологія обробки результатів вимірювань інтелектуальною інформаційно-вимірювальною системою загазованості резервуарів зберігання палива : кваліфікаційна робота ... магістра : 175 Інформаційно-вимірювальні технології / Ганус Антон Вікторович. – Харків : ХНАДУ, 2025. – 72 с. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.khadi.kharkov.ua/handle/123456789/29623 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | |
| dc.subject | безпечні умови експлуатації резервуарів | |
| dc.subject | загазованість | |
| dc.subject | інтелектуальні інформаційно-вимірювальні системи | |
| dc.subject | резервуари зберігання палива | |
| dc.subject | сенсори | |
| dc.title | Технологія обробки результатів вимірювань інтелектуальною інформаційно-вимірювальною системою загазованості резервуарів зберігання палива | |
| dc.type | Master's theses |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1