Дослідження вантажної стійкості баштового крану четвертої розмірної групи
| dc.contributor.author | Крупка, Антон Сергійович | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-28T07:43:57Z | |
| dc.date.available | 2021-12-28T07:43:57Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | У дипломній роботі досліджено процес гасіння коливань при підйомі вантажу баштовим краном четвертої розмірної групи. Обґрунтовано методи визначення граничного динамічної рівноваги крана в міру приближення до точки перекидання, за якою процес набуває незворотного характеру. Отримана узагальнена оцінка швидкості загасання коливань і величини відхилення в залежності від характеру пускового процесу. Визначена область стійкості крана при динамічному навантажені системою приводів. Проведено необхідні техніко-економічні розрахунки і розглянуто питання охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях. | uk_UK |
| dc.identifier.citation | Крупка, А. С. Дослідження вантажної стійкості баштового крану четвертої розмірної групи : дипломна робота … магістра : 133 Галузеве машинобудування / Крупка Антон Сергійович. – Харків : ХНАДУ, 2021. – 87 с. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://dspace.khadi.kharkov.ua/handle/123456789/5067 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | uk_UK |
| dc.subject | баштовий кран | uk_UK |
| dc.subject | механізм підйому | uk_UK |
| dc.subject | привід | uk_UK |
| dc.subject | коливання | uk_UK |
| dc.subject | датчик зусилля | uk_UK |
| dc.subject | обмежувачі вантажопідйомності | uk_UK |
| dc.title | Дослідження вантажної стійкості баштового крану четвертої розмірної групи | uk_UK |
| dc.type | Master's theses | uk_UK |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Krupka_m_2021.pdf
- Розмір:
- 7.23 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.9 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: