THE MODEL FOR SELECTING THE OPTIMAL INTERCITY SCHEME FOR PACKAGED CARGO DELIVERY WITH THE USE OF ROAD TRANSPORT
dc.contributor.author | Nagornyi, Ye. | |
dc.contributor.author | Naumov, V. | |
dc.contributor.author | Shulika, O. | |
dc.contributor.author | Нагорний, Є. В. | |
dc.contributor.author | Наумов, В. С. | |
dc.contributor.author | Шуліка, О. О. | |
dc.contributor.author | Нагорный, Е. В. | |
dc.contributor.author | Шулика, О. А. | |
dc.date.accessioned | 2015-09-25T08:10:47Z | |
dc.date.available | 2015-09-25T08:10:47Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Planning and implementation of the process of packaged cargo delivery by road transport are based on the transport and technological schemes of delivery. The optimal scheme choice allows providing the maximal cumulative effect of all participants of the transport process. The total costs of the delivery process participants have been proposed as the criterion for determining the optimal transport and technological delivery scheme. The proposed approach to the formalization of the com-plete set of alternative variants of the packaged cargo delivery process in the intercity as a graph-model allows using the network optimization techniques. | uk_UK |
dc.identifier.citation | Nagornyi, Ye. The model for selecting the optimal intercity scheme for packaged cargo delivery with the use of road transport / Ye. Nagornyi, V. Naumov, O. Shulika // Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины, ХНАДУ ; [редкол.: Туренко А. Н. (гл. ред.) и др.]. – Харьков, 2014. – Вып. 35. – С. 110-115. | uk_UK |
dc.identifier.issn | 2219-8342 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.khadi.kharkov.ua/handle/123456789/1045 | |
dc.language.iso | en | uk_UK |
dc.publisher | Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет | uk_UK |
dc.subject | delivery process | uk_UK |
dc.subject | packaged cargo | uk_UK |
dc.subject | intercity transportation | uk_UK |
dc.subject | road transport | uk_UK |
dc.subject | процес доставки | uk_UK |
dc.subject | тарно-штучні вантажі | uk_UK |
dc.subject | міжміські перевезення | uk_UK |
dc.subject | автомобільний транспорт | uk_UK |
dc.subject | процесс доставки | uk_UK |
dc.subject | тарно-штучный груз | uk_UK |
dc.subject | междугородные перевозки | uk_UK |
dc.subject | автомобильный транспорт | uk_UK |
dc.subject.udc | 656.073.28 | uk_UK |
dc.title | THE MODEL FOR SELECTING THE OPTIMAL INTERCITY SCHEME FOR PACKAGED CARGO DELIVERY WITH THE USE OF ROAD TRANSPORT | uk_UK |
dc.title.alternative | МОДЕЛЬ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОЇ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СХЕМИ ДОСТАВКИ ТАРНО-ШТУЧНИХ ВАНТАЖІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ У МІЖМІСЬКОМУ СПОЛУЧЕННІ | uk_UK |
dc.title.alternative | МОДЕЛЬ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ДОСТАВКИ ТАРНО-ШТУЧНЫХ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ В МЕЖДУГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.9 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: