Стан та трансформаційні аспекти розвитку інтелектуальної економічної системи будівельних підприємств
dc.contributor.author | Мамонов, К. А. | |
dc.contributor.author | Гой, В. В. | |
dc.contributor.author | Коваленко, Л. Б. | |
dc.contributor.author | Пруненко, Д. О. | |
dc.contributor.author | Притула, М. В. | |
dc.contributor.author | Mamonov, K. | |
dc.contributor.author | Goi, V. | |
dc.contributor.author | Kovalenko, L. | |
dc.contributor.author | Prunenko, D. | |
dc.contributor.author | Prytula, M. | |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T12:18:34Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T12:18:34Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Доведена актуальність теми дослідження. У результаті дослідження стану та тенденцій розвитку будівельної сфери визначено: будівельна сфера є важливою галуззю економіки держави, яка впливає на її розвиток і забезпечує функціонування інших сфер діяльності. Вона відображає тенденції та є індикатором розвитку економіки держави. Будівельна сфера більш інертно реагує на зміни, що відбуваються в державі, як в аспекті розвитку, так і накопиченнянегативних явищ; за період до 2020 р. спостерігається зростання основних показників діяльності будівельної сфери. Зокрема, зміцнюється виробничо-господарський потенціал за рахунок зростання основних засобів, оборотних активів, джерел фінансування. Слід відзначити, що знижується значення власного капіталу, поряд зі збільшенням рівня поточних зобов’язань. Це впливає на рівень фінансової стійкості будівельних підприємств; у «військовий» період відбувається зниження показників діяльності будівельних підприємств, скорочення рівня виробничо-господарського потенціалу, інвестиційної привабливості; за досліджений період більшість підприємств будівельної сфери є прибутковими, проте за останні два роки зростає їх збитковість; слід вказати на уповільнення розвитку робочого потенціалу у будівельній сфері, що знижує тенденції та рівень розвитку будівельних підприємств. У результаті дослідження встановлено, що будівельні підприємства мають різноаспектний характер розвитку. На більшості суб’єктів господарювання спостерігається зростання ефективності використання активів, результативності й фінансової стійкості, зміцнюється поточна ліквідність. Водночас у структурі джерел фінансування більшість з них здійснюється за рахунок позикових коштів, що знижує фінансову стійкість будівельних підприємств. Представлені показники формують основу для побудови економічної складової інтелектуальної економічної системи будівельних підприємств. Встановлено, що відсутні комплексні економічні системи управління всіма видами ресурсів, автоматизація процесів їх формування та використання, враховуючи сучасний інструментарій штучного інтелекту, просторові аспекти діяльності суб’єктів господарювання, що особливо актуально у будівельній сфері. Тому розробка запропонованої інтелектуальної економічної системи будівельних підприємств вирішить актуальні питання, спрямовані на розвиток будівельних підприємств, застосовуючи сучасний інформаційний, аналітичний, економічний, геопросторовий, безпековий інструментарій та інструментарій штучного інтелекту. Запропоновані кількісні методи визначають економіко-прикладний інструментарій формування та використання інтелектуальної економічної системи будівельних підприємств. Вони дозволяють визначити чинники діагностично-аналітичної системи оцінки та встановити причинно-наслідкові зв’язки між чинниками для прогнозування змін та прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо формування і використання інтелектуальної економічної системи будівельних підприємств. | |
dc.identifier.citation | Стан та трансформаційні аспекти розвитку інтелектуальної економічної системи будівельних підприємств / К. А. Мамонов, В. В. Гой, Л. Б. Коваленко, Д. О. Пруненко, М. В. Притула // Економiка трансп. комплексу : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: О. М. Криворучко (голов. ред.) та iн. ‒ Харкiв, 2024. ‒ Вип. 43. – С. 62–71. | |
dc.identifier.issn | 2225-2304 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.khadi.kharkov.ua/handle/123456789/20256 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | |
dc.subject | будівельні підприємства | |
dc.subject | стан | |
dc.subject | трансформаційні аспекти | |
dc.subject | розвиток | |
dc.subject | інтелектуальна економічна система | |
dc.subject | будівельна сфера | |
dc.subject | економічні | |
dc.subject | геопросторові | |
dc.subject | безпекові | |
dc.subject | соціальні чинники | |
dc.subject | construction enterprises | |
dc.subject | state | |
dc.subject | transformational aspects | |
dc.subject | development | |
dc.subject | intellectual economic system | |
dc.subject | construction sphere | |
dc.subject | economic | |
dc.subject | geospatial | |
dc.subject | security | |
dc.subject | social factors | |
dc.subject.doi | 10.30977/ЕТК.2225-2304.2024.43.62 | |
dc.subject.udc | 338.02:69.003:004.89 | |
dc.title | Стан та трансформаційні аспекти розвитку інтелектуальної економічної системи будівельних підприємств | |
dc.title.alternative | State and transformational aspects of the intellectual economic system development at construction enterprises | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.87 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: