Інноваційні підходи до цифровізації логістичних процесів автотранспортних підприємств
dc.contributor.author | Кривенко, Л. Ф. | |
dc.contributor.author | Kryvenko, l. | |
dc.date.accessioned | 2024-11-29T11:56:35Z | |
dc.date.available | 2024-11-29T11:56:35Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | У сучасних умовах динамічного ринку, де зростають вимoги до швидкості, точності та прозорості логістичних операцій, традиційні методи управління автотранспортним підприємством і перевезеннями не забезпечують необхідний рівень контролю та оперативності. Одним із ключових напрямків підвищення ефективності діяльності автотранспортних підприємств та логістичних організацій є розвиток цифрових технологій і їхнє інтегрування в логістичні та управлінські процеси. Запровадження цифрових технологій дозволяє автоматизувати процеси, знизити ризики; системи моніторингу в режимі реального часу забезпечують більшу видимість на всіх етапах логістичного ланцюга. Незважаючи на значний інтерес науковців у розробці та впровадженні цифрових рішень для логістики, залишається низка невирішених питань, а саме недостатньо уваги приділяється комплексним рішенням, які б об’єднували функціональність для всіх учасників логістичного процесу: від логістів і водіїв до клієнтів; недостатньо висвітлено питання інтеграції цифрових систем з уже існуючими платформами для управління автотранспортним підприємством. У статті запропоновано інноваційні рішення для автоматизації логістичних процесів, зокрема розробка цифрових інструментів для автотранспортних підприємств, які стали основою для реалізації логістичного додатка «International cargo delivery». Додаток інтегрований з програмою управління автомобільним транспортом (УАТ) та системами моніторингу, такими як Volvo Connect, Teletrack, Ruptela і TermoKing. Це дозволяє здійснювати контроль за виконанням рейсів у реальному часі та підвищувати якість обслуговування клієнтів. Цей додаток сприяє підвищенню ефективності управління вантажоперевезеннями. Інтеграція автоматизованого логістичного додатка «International cargo delivery» приносить значні вигоди всім учасникам процесу управління перевезеннями. Додаток надає можливості для онлайн-моніторингу, прогнозування замовлень, забезпечення водіїв додатковою інформацією, а також дозволяє керівництву здійснювати контроль за процесами. Впровадження таких цифрових рішень дозволить автотранспортним підприємствам бути інтегрованими в глобальні логістичні системи, що відкриє нові ринки та можливості для співпраці з міжнародними партнерами. | |
dc.identifier.citation | Кривенко, Л. Ф. Інноваційні підходи до цифровізації логістичних процесів автотранспортних підприємств / Л. Ф. Кривенко // Економiка трансп. комплексу : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: О. М. Криворучко (голов. ред.) та iн. – Харків, 2024. – Вип. 44. – С. 197–214. | |
dc.identifier.issn | 2225-2304 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.khadi.kharkov.ua/handle/123456789/22684 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | |
dc.subject | логістичний додаток | |
dc.subject | логістичний ланцюг | |
dc.subject | системи керування автопарком | |
dc.subject | цифрові системи управління | |
dc.subject | цифрові технології | |
dc.subject | logistics application | |
dc.subject | supply chain | |
dc.subject | fleet management systems | |
dc.subject | digital management systems | |
dc.subject | digital technologies | |
dc.subject.doi | 10.30977/ЕТК.2225-2304.2024.44.197 | |
dc.subject.udc | 65.012.34:517.977.5 | |
dc.title | Інноваційні підходи до цифровізації логістичних процесів автотранспортних підприємств | |
dc.title.alternative | Innovative approaches to the digitalisation of logistics processes of road transport companies | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.87 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: