Дослідження застосування деяких протизсувних споруд в транспортному будівництві
dc.contributor.author | Кучерук, Ярослав Вікторович | |
dc.date.accessioned | 2025-07-07T08:32:39Z | |
dc.date.available | 2025-07-07T08:32:39Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Проведено аналіз зсувних явищ і їх параметрів за основними класифікаційними ознаками з оцінкою можливих захисних заходів; дослідження умов впливу найбільш характерних зсувів течії і блокових зсувів на захисні споруди при наростанні втрати стійкості зсувного масиву. Розглянуто конструктивні рішення комплексів протизсувних споруд із застосуванням нових матеріалів (армоґрунтових блоків і металевих гофрованих структур). | |
dc.identifier.citation | Кучерук, Я. В. Дослідження застосування деяких протизсувних споруд в транспортному будівництві : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 192 Будівництво та цивільна інженерія / Кучерук Ярослав Вікторович. – Харків : ХНАДУ, 2025. – 72 с. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.khadi.kharkov.ua/handle/123456789/25953 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | |
dc.subject | зсув | |
dc.subject | зсувний вплив | |
dc.subject | укос | |
dc.subject | схил | |
dc.subject | захисна споруда | |
dc.subject | стійкість | |
dc.subject | захист | |
dc.subject | протизсувні споруди | |
dc.title | Дослідження застосування деяких протизсувних споруд в транспортному будівництві | |
dc.type | Bachelor's theses |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Kucheruk_b_2025.pdf
- Розмір:
- 3.95 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.87 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: