До визначення стійкості автомобіля категорії М1 з причепом категорії О2 у гальмівному режимі
dc.contributor.author | Стельмашук, Станіслав | |
dc.contributor.author | Онищук, Василь | |
dc.contributor.author | Стельмашук, Валерій | |
dc.contributor.author | Stelmashchuk, Stanislav | |
dc.contributor.author | Onyshchuk, Vasyl | |
dc.contributor.author | Stelmashchuk, Valerii | |
dc.date.accessioned | 2025-09-15T09:11:42Z | |
dc.date.available | 2025-09-15T09:11:42Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Безпечність автопоїздів М1 з причепами О2 залишається критично важливою через зростання їх використання приватними користувачами. Нерівномірний розподіл гальмівних сил та неправильне завантаження можуть призводити до втрати стійкості. Досліджено вплив конструктивних і експлуатаційних факторів на стійкість автопоїзда Mercedes-Benz Sprinter з причепом ПВБФ 15 методом математичного моделювання. Встановлено, що стійкість обмежується тяговим автомобілем, який втрачає стійкість при коефіцієнті нерівномірності 0,7, тоді як причіп залишається стійким у діапазоні 0,53-1,0. Збільшення завантаженості покращує стійкість, а підвищення центру мас понад 0,35 критично знижує безпечність. Вперше комплексно досліджено взаємозв'язок між гальмівними силами, завантаженістю та геометрією в контексті загальної стійкості. Результати використовуються для вдосконалення нормативів та створення систем безпеки. | |
dc.identifier.citation | Стельмашук, С. До визначення стійкості автомобіля категорії М1 з причепом категорії О2 у гальмівному режимі / С. Стельмашук, В. Онищук, В. Стельмашук // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології : електрон. наук. фах. вид. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2025. – Вип. 27. – С. 152–161. | |
dc.identifier.issn | 2226-9266 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.khadi.kharkov.ua/handle/123456789/26458 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | |
dc.subject | автопоїзд | |
dc.subject | причіп | |
dc.subject | гальмування | |
dc.subject | коефіцієнт нерівномірності | |
dc.subject | коефіцієнт стійкості | |
dc.subject | шлях гальмування | |
dc.subject | уповільнення | |
dc.subject | стійкість | |
dc.subject | vehicle-trailer combination | |
dc.subject | braking stability | |
dc.subject | regulatory harmonization | |
dc.subject | stability coefficient | |
dc.subject | electronic safety systems | |
dc.subject | center of mass | |
dc.subject.doi | 10.30977/VEIT.2025.27.0.12 | |
dc.subject.udc | 629.113 | |
dc.title | До визначення стійкості автомобіля категорії М1 з причепом категорії О2 у гальмівному режимі | |
dc.title.alternative | On determine the stability of an M1 category vehicle with an O2 category trailer in braking mode | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 12_AEST27_25.pdf
- Розмір:
- 650.7 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.87 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: