Розробка прогностичної моделі деградації ємності літій-іонних акумуляторних батарей електромобілів
dc.contributor.author | Смирнов, Олег | |
dc.contributor.author | Борисенко, Анна | |
dc.contributor.author | Smyrnov, Oleh | |
dc.contributor.author | Borysenko, Anna | |
dc.date.accessioned | 2025-09-15T09:08:04Z | |
dc.date.available | 2025-09-15T09:08:04Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Стаття присвячена проблемі визначення остаточного ресурсу літій-іонних акумуляторних батарей на ранній стадії експлуатації електромобілів за допомогою нової моделі деградації ємності. Проведений аналіз працездатності та деградації літій-іонних акумуляторів та досліджені фактори їх деградації. Розроблена прогностична модель деградації ємності літій-іонних акумуляторних батарей електромобілів, яка визначає залишковий ресурс акумуляторної батареї та передбачає його життєвий цикл, використовуючи дані лише з ранніх циклів заряд/розряд, на яких відбувається значно менша деградація. Наведені методи підвищення терміну служби батарей електромобілів. | |
dc.identifier.citation | Смирнов, О. Розробка прогностичної моделі деградації ємності літій-іонних акумуляторних батарей електромобілів / О. Смирнов, А. Борисенко // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології : електрон. наук. фах. вид. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2025. – Вип. 27. – С. 110–122. | |
dc.identifier.issn | 2226-9266 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.khadi.kharkov.ua/handle/123456789/26455 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | |
dc.subject | акумуляторна батарея | |
dc.subject | деградація | |
dc.subject | електромобіль | |
dc.subject | прогнозування | |
dc.subject | прогностична модель | |
dc.subject | стан працездатності | |
dc.subject | цикл заряд/розряд | |
dc.subject | термін служби | |
dc.subject | battery | |
dc.subject | degradation | |
dc.subject | electric vehicle | |
dc.subject | forecasting | |
dc.subject | predictive model | |
dc.subject | state of health | |
dc.subject | charge/discharge cycle | |
dc.subject | service life | |
dc.subject.doi | 10.30977/VEI VEIT.2025.27.0.1 | |
dc.subject.udc | 629.3 | |
dc.title | Розробка прогностичної моделі деградації ємності літій-іонних акумуляторних батарей електромобілів | |
dc.title.alternative | Development of a predictive model for the degradation of the capacity of lithium-ion batteries in electric vehicles | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 09_AEST27_25.pdf
- Розмір:
- 916.98 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.87 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: