Analysis of structural flooring schemes using computer modeling of their stress-strain state
| dc.contributor.author | Pustovoitova, Oksana | |
| dc.contributor.author | Kamchatna, Svitlana | |
| dc.contributor.author | Orel, Yevhen | |
| dc.contributor.author | Nykytynskyi, Andrii | |
| dc.contributor.author | Stetsenko, Illya | |
| dc.contributor.author | Пустовойтова, Оксана Михайлівна | |
| dc.contributor.author | Камчатна, Світлана Миколаївна | |
| dc.contributor.author | Орел, Євген Федорович | |
| dc.contributor.author | Никитинський, Андрій Володимирович | |
| dc.contributor.author | Стеценко, Ілля Володимирович | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-29T11:34:12Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | The study examines how deviations in reinforcement placement affect strength and deflection of monolithic slabs. Numerical modeling in LIRA-SAPR shows that a 22% reduction in effective depth decreases strength by 31–42%. Contour prestressed reinforcement reduces deflections and improves strength utilization. | |
| dc.identifier.citation | Analysis of structural flooring schemes using computer modeling of their stress-strain state / O. M. Pustovoitova, S. M. Kamchatna, Y. F. Orel, A. V. Nykytynskyi, I. V. Stetsenko // Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2026. – Вип. 112. – С. 242–249. | |
| dc.identifier.issn | 2219-5548 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.khadi.kharkov.ua/handle/123456789/29456 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | |
| dc.subject | monolithic reinforced concrete slabs | |
| dc.subject | reinforcement placement deviations | |
| dc.subject | concrete cover depth | |
| dc.subject | effective cross-sectional height | |
| dc.subject | load-bearing capacity | |
| dc.subject | stress–strain state | |
| dc.subject | numerical modeling | |
| dc.subject | unbonded prestressed reinforcement | |
| dc.subject | tendon layout | |
| dc.subject | монолітні залізобетонні плити | |
| dc.subject | відхилення розміщення арматури | |
| dc.subject | глибина бетонного шару | |
| dc.subject | ефективна висота поперечного пере різу | |
| dc.subject | несна здатність | |
| dc.subject | напружено-деформований стан | |
| dc.subject | числове моделювання | |
| dc.subject | LIRA-SAPR | |
| dc.subject | незв’я зана попередньо напружена арматура | |
| dc.subject | розташування арматури | |
| dc.subject.doi | 10.30977/BUL.2219-5548.2026.112.0.242 | |
| dc.subject.udc | 624.012.45 | |
| dc.title | Analysis of structural flooring schemes using computer modeling of their stress-strain state | |
| dc.title.alternative | Аналіз конструктивних схем перекриттів із застосуванням комп’ютерного моделювання їх напружено-деформованого стану | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PustovoitovaKamchatnaOrelNykytynskyiStetsenko27.pdf
- Size:
- 1.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.87 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: