Оптимізована система управління бустерною літій-залізо-фосфатною акумуляторною батареєю
dc.contributor.author | Аргун, Щасяна Валіковна | |
dc.contributor.author | Двадненко, Владимир Яковлевич | |
dc.contributor.author | Гнатов, Андрій Вікторович | |
dc.contributor.author | Arhun, Shchasiana | |
dc.contributor.author | Dvadnenko, Vladimir | |
dc.contributor.author | Hnatov, Andrii | |
dc.date.accessioned | 2024-12-13T10:59:01Z | |
dc.date.available | 2024-12-13T10:59:01Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | У дослідженні розроблено бустерну батарею на основі літій-залізо-фосфатних акумуляторів з оптимізованою системою управління батареями (BMS), яка забезпечує ефективний контроль процесів заряду та розряду. Вона демонструє високу надійність, швидке заряджання та тривалий термін служби порівняно зі свинцево-кислотними акумуляторами. Вдосконалена BMS оптимізує внутрішній опір і балансування акумуляторних елементів, що забезпечує стабільне енергопостачання навіть у складних умовах експлуатації. Результати дослідження мають практичне значення для підвищення енергоефективності та надійності в автомобільній і суміжних галузях. | |
dc.identifier.citation | Аргун, Щ. В. Оптимізована система управління бустерною літій-залізо-фосфатною акумуляторною батареєю / Щ. В. Аргун, В. Я. Двадненко, А. В. Гнатов // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2024. – Вип. 26. – С. 44–54. | |
dc.identifier.issn | 2226-9266 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.khadi.kharkov.ua/handle/123456789/23231 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | |
dc.subject | літій-залізо-фосфатні акумулятори | |
dc.subject | система управління батареями | |
dc.subject | оптимізація процесів зарядки та розрядки | |
dc.subject | надійність акумуляторних систем | |
dc.subject | стійке електропостачання | |
dc.subject | lithium-iron-phosphate batteries | |
dc.subject | battery management system | |
dc.subject | optimization of charging and discharging processes | |
dc.subject | reliability of battery systems | |
dc.subject | stable power supply | |
dc.subject.doi | 10.30977/VEIT.2024.26.0.1 | |
dc.subject.udc | 378.14 | |
dc.title | Оптимізована система управління бустерною літій-залізо-фосфатною акумуляторною батареєю | |
dc.title.alternative | Optimized control system for a booster lithium-iron-phosphate battery | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- ArhunDvadnenkoHnatov5.pdf
- Розмір:
- 868.82 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.87 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: