Підвищення ефективності роботи буферних пристроїв мостового крану вантажопідйомністю 20 т
dc.contributor.author | Стецюк, Андрій Михайлович | |
dc.date.accessioned | 2023-12-29T22:39:09Z | |
dc.date.available | 2023-12-29T22:39:09Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | У дипломній роботі виконано: дослідження процеса наїзду мостового крана на буферні пристрої. Виконано розрахунки основних механізмів і металоконструкцій крана; розроблено технологічний процес складання гальма. Розраховано економічний ефект від використання цього крану. Розглянуто питання охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях при експлуатації крану. | |
dc.identifier.citation | Стецюк, А. М. Підвищення ефективності роботи буферних пристроїв мостового крану вантажопідйомністю 20 т : дипломна робота … магістра : 133 Галузеве машинобудування / Стецюк Андрій Михайлович. – Харків : ХНАДУ, 2023. – 89 с. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.khadi.kharkov.ua/handle/123456789/18525 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | |
dc.subject | кран мостовий | |
dc.subject | дослідження | |
dc.subject | буферні пристрої | |
dc.subject | динаміка наїзду | |
dc.subject | математична модель | |
dc.subject | розрахунки | |
dc.subject | механізми | |
dc.subject | металоконструкція | |
dc.subject | економічна ефективність | |
dc.subject | безпека | |
dc.title | Підвищення ефективності роботи буферних пристроїв мостового крану вантажопідйомністю 20 т | |
dc.type | Master's theses |
Файли
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.87 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: