Распределение токов в "индукторной системе с притягивающим экраном" и круговым соленоидом при произвольных рабочих частотах
dc.contributor.author | Чаплыгин, Е. А. | |
dc.contributor.author | Еремина, Е. Ф. | |
dc.contributor.author | Колесник, В. А. | |
dc.contributor.author | Чаплигін, Є. О. | |
dc.contributor.author | Ерьоміна, О. Ф. | |
dc.contributor.author | Колесник, В. О. | |
dc.contributor.author | Chaplygin, E. | |
dc.contributor.author | Yeryomina, O. | |
dc.contributor.author | Kolesnyk, V. | |
dc.date.accessioned | 2018-10-03T10:42:11Z | |
dc.date.available | 2018-10-03T10:42:11Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Исследовано влияние частот действующих полей на распределение индуцированных токов в экране и в листовой заготовке. Показано, что практическое значение для проектирования индукторных систем с притягивающим экраном имеет вид фазовых и радиальных зависимостей индуцированных токов. Возбуждаемые силы магнитно-импульсного притяжения в ИСПЭ могут быть оценены с помощью коэффициентов трансформации. | en_US |
dc.identifier.citation | Чаплыгин, Е. А. Распределение токов в "индукторной системе с притягивающим экраном" и круговым соленоидом при произвольных рабочих частотах / Е. А. Чаплыгин, Е. Ф. Еремина, В. А. Колесник // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: В. А. Богомолов (гл. ред.) и др. – Харьков, 2018. – Вып. 80. – С. 59–66. | en_US |
dc.identifier.issn | 2219-5548 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.khadi.kharkov.ua/handle/123456789/2393 | |
dc.language.iso | ru | en_US |
dc.publisher | Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет | en_US |
dc.subject | магнитно-импульсная обработка | en_US |
dc.subject | индукторная система | en_US |
dc.subject | тонкостенная заготовка | en_US |
dc.subject | индуцированные токи | en_US |
dc.subject | магнітно-імпульсна обробка | en_US |
dc.subject | індукторна система | en_US |
dc.subject | тонкостінна заготовка | en_US |
dc.subject | індуковані струми | en_US |
dc.subject | magnetic-pulse processing | en_US |
dc.subject | inductor system | en_US |
dc.subject | thin-walled billet | en_US |
dc.subject | induced currents | en_US |
dc.subject.udc | 621.318.4 | en_US |
dc.title | Распределение токов в "индукторной системе с притягивающим экраном" и круговым соленоидом при произвольных рабочих частотах | en_US |
dc.title.alternative | Розподіл струмів в «індукторній системі з притягувальним екраном» та круговим соленоїдом за довільних робочих частот | en_US |
dc.title.alternative | Distribution of currents in the «inductor system with an attracting screen» and a circular solenoid under different working frequencies | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: