Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle/123456789/3133
Title: | Распределение потоков индивидуального автотранспорта в городских сетях на основе задержек на перекрестках |
Other Titles: | Розподіл потоків індивідуального автотранспорту в міських мережах на основі затримок на перехрестях Urban traffic assignment based on signalized intersection delays |
Authors: | Минь, Ву Дык Горбачёв, П. Ф. Колий, А. С. Свичинский, С. В. Мiнь, Ву Дик Горбачов, П. Ф. Колій, О. С. Свічинський, С. В. Minh, V. D. Horbachov, P. Kolii, O. Svichynskyi, S. |
Keywords: | транспортный поток;скорость движения;интенсивность движения;регулируемый перекрёсток;VD функция;транспортная модель;VISUM;транспортний потік;швидкість руху;інтенсивність руху;регульоване перехрестя;VD функція;транспортна модель;VISUM;traffic flow;vehicle speed;traffic volume;controlled intersection;VD function;transport model;VISUM |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Харківський національний автомобільно-дорожній університет |
Citation: | Распределение потоков индивидуального автотранспорта в городских сетях на основе задержек на перекрестках / Ву Д. М., Горбачёв П. Ф., Колий А. С., Свичинский С. В. // Автомобiльний транспорт : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України; ХНАДУ ; редкол.: А. В. Гнатов (гол. ред.) та iн. - Харкiв, 2020. - Вип. 46. - С. 47-62 |
Abstract: | Рассматривается новый подход к распределению транспортных потоков на улично-дорожных сетях городов, основанный на оценке времени задержек транспортных средств на перекрестках. Обосновывается целесообразность использования функции Р. Акселика при оценке времени задержки и приводятся практически приемлемые значения ее калибровочных параметров в программе VISUM. |
URI: | https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle/123456789/3133 |
ISSN: | 2219-8342 |
DOI: | 10.30977/АТ.2219-8342.2020.46.0.47 |
УДК: | 656.051 |
Appears in Collections: | Выпуск 46 / Випуск 46 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
07_AT46.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.