Моделирование и анализ колебаний корпуса турбины 500 мВт при снижении рабочей частоты
dc.contributor.author | Красников, Сергей Васильевич | |
dc.contributor.author | Krasnikov, Sergey | |
dc.contributor.author | Красніков, Сергій Васильович | |
dc.date.accessioned | 2022-11-17T08:47:32Z | |
dc.date.available | 2022-11-17T08:47:32Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Cозданы модели частей и всей системы турбоагрегат-фундамент-основание с паротурбинной установкой мощностью 500 МВт. Построены геометрические и расчетные модели с подробным моделированием корпусов цилиндров низкого давления. Проведено расчеты вынужденных колебаний корпусов цилиндров низкого давления при снижении рабочей частоты. В результате расчетных исследований определены элементы с повышенными вибрациями. В расчетах и моделировании использовался метод конечных элементов. | uk_UK |
dc.identifier.citation | Красников, С. В. Моделирование и анализ колебаний корпуса турбины 500 мВт при снижении рабочей частоты / С. В. Красников // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв, 2019. - Вип. 16. | uk_UK |
dc.identifier.issn | 2226-9266 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.khadi.kharkov.ua/handle/123456789/5943 | |
dc.language.iso | ru | uk_UK |
dc.publisher | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | uk_UK |
dc.subject | вибрация | uk_UK |
dc.subject | цилиндр низкого давления | uk_UK |
dc.subject | паровая турбина | uk_UK |
dc.subject | метод конечных элементов | uk_UK |
dc.subject | фундамент | uk_UK |
dc.subject | колебания | uk_UK |
dc.subject | vibration | uk_UK |
dc.subject | low pressure case | uk_UK |
dc.subject | steam turbine | uk_UK |
dc.subject | finite element method | uk_UK |
dc.subject | foundation | uk_UK |
dc.subject | oscillations | uk_UK |
dc.subject | вібрація | uk_UK |
dc.subject | циліндр низького тиску | uk_UK |
dc.subject | парова турбіна | uk_UK |
dc.subject | метод кінцевих елементів | uk_UK |
dc.subject | фундамент | uk_UK |
dc.subject | коливання | uk_UK |
dc.subject.doi | 10.30977/VEIT.2019.16.0.59 | uk_UK |
dc.subject.udc | 519:539:534 | uk_UK |
dc.title | Моделирование и анализ колебаний корпуса турбины 500 мВт при снижении рабочей частоты | uk_UK |
dc.title.alternative | Мodeling and analyzinhg vibrations of a 500 МW turbine housing with a reduced operational frequency | uk_UK |
dc.title.alternative | Моделювання та аналіз коливань корпусу турбіни 500 МВт при зниженні робочої частоти | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: