Спостереження за деформаціями будівлі гуртожитку №5 ХНАДУ у 2024 році: нові підходи
| dc.contributor.author | Доброскок, Станіслав Миколайович | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-22T16:44:55Z | |
| dc.date.available | 2024-12-22T16:44:55Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | У ході виконання кваліфікаційної роботи була виконані спостереження за деформаціями будівлі гуртожитку, зроблено їх аналіз та розглянуті нові підходи. Кваліфікаційна робота складається зі вступу, п’яти розділів, висновку, переліку посилань і додатку. В першому розділі розглянута характеристика об'єкту. У другому розділі проаналізована нормативно-правова база. У третьому розділі розглянуті геодезичні роботи при спостереженні за деформаціями. У четвертому розділі проаналізовані зміщення та крен будівлі. У п’ятому розділі виконано один цикл вимірювання та проаналізовані осідання гуртожитку і розглянуті нові підходи моніторингу деформацій. | |
| dc.identifier.citation | Доброскок, С. М. Спостереження за деформаціями будівлі гуртожитку №5 ХНАДУ у 2024 році: нові підходи : кваліфікаційна робота … магістра : 19 Архітектура та будівництво / Доброскок Станіслав Миколайович. – Харків : ХНАДУ, 2024. – 86 с. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.khadi.kharkov.ua/handle/123456789/23379 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | |
| dc.subject | спостереження за деформаціями будівлі | |
| dc.subject | осідання | |
| dc.subject | геометричне нівелювання | |
| dc.subject | теодоліт | |
| dc.subject | нівелір | |
| dc.title | Спостереження за деформаціями будівлі гуртожитку №5 ХНАДУ у 2024 році: нові підходи | |
| dc.type | Master's theses |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Dobroskok_m_2024.pdf
- Розмір:
- 8.53 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.87 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: