Встановлення залежності об’ємної твердості від мікроструктури при індентуванні сталі сферо конічним індентором у нано- та мікродіапазонах
dc.contributor.author | Гладченко, Олег Геннадійович | |
dc.date.accessioned | 2024-07-06T06:17:00Z | |
dc.date.available | 2024-07-06T06:17:00Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | В кваліфікаційній роботі виконується дослідження зміни об'ємної відновленої та невідновленої твердості при вдавлюванні сферо конічного індентора з кутом при вершині 60 градусів в нано- та мікродіапазонах. Метою роботи є встановлення впливу мікроструктури металу на значення відновленої та невідновленої об'ємної твердості при вдавлюванні сферо конічного індентора з кутом при вершині 60 градусів в нано- та мікродіапазонах. У ході дослідження вперше було встановлено залежність відновленої та невідновленої об'ємної твердості від навантаження при вдавлюванні в сталеві зразки з різною мікроструктурою сферо конічного індентора в нано- і мікродіапазонах. Крім того, були отримані кількісні значення цих параметрів, які можуть бути використані для подальшого аналізу та порівняння матеріалів з різною мікроструктурою. Ці дослідження допомагають розуміти, як мікроструктура впливає на механічні властивості матеріалів і можуть бути використані для розробки більш ефективних та оптимізованих матеріалів для різноманітних застосувань. | |
dc.identifier.citation | Гладченко, О. Г. Встановлення залежності об’ємної твердості від мікроструктури при індентуванні сталі сферо конічним індентором у нано- та мікродіапазонах : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 132 Матеріалознавство / Гладченко Олег Геннадійович. – Харків : ХНАДУ, 2024. – 90 с. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.khadi.kharkov.ua/handle/123456789/20925 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | |
dc.subject | об’ємна твердість | |
dc.subject | відбиток | |
dc.subject | наноіндентування | |
dc.subject | індентор | |
dc.subject | мікродіапазон | |
dc.subject | нанодіапазон | |
dc.title | Встановлення залежності об’ємної твердості від мікроструктури при індентуванні сталі сферо конічним індентором у нано- та мікродіапазонах | |
dc.type | Bachelor's theses |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- Hladchenko_b_2024.pdf
- Розмір:
- 8.37 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.87 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: