Оцінка ефектовності реконструкції полігону твердих побутових відходів як елемента природно-технегенної системи
dc.contributor.author | Прокопенко, Наталія Вікторівна | |
dc.date.accessioned | 2022-02-14T12:49:20Z | |
dc.date.available | 2022-02-14T12:49:20Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Об’єкт дослідження – забруднення атмосферного повітря, водних об’єктів та грунтів емісіями забруднюючих речовин полігона твердих побутових відходів. Предмет дослідження – система очистки біогазових викидів на полігоні, що було рекультивовано, система очистки фільтрату полігону, вплив полігону, що було реконструйовано, на стан здоров’я населення. Мета роботи – оцінка впливу полігону твердих побутових відходів, що було реконструйовано, на навколишнє середовище та розробка заходів щодо зменшення негативного впливу. Метод дослідження – аналіз нормативних документів, літературних джерел, розрахунковий. В роботі проведено аналіз особливостей впливу полігонів твердих побутових відходів на різних етапах життєвого циклу на навколишнє середовище. Проведено розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря при проведенні реконструкційних заходів, проаналізовано склад фільтрату. Запропоновано утилізовувати біогаз на рекультивованій карті полігону за допомогою сорбційного фільтру, очищувати фільтрат за допомогою методів фільтрації та зворотного осмосу. Розраховано величину не канцерогенного впливу на здоров’я населення при реконструкції полігона. | uk_UK |
dc.identifier.citation | Прокопенко, Н. В. Оцінка ефектовності реконструкції полігону твердих побутових відходів як елемента природно-техногенної системи : кваліфікаційна робота ... магістра : 101 Екологія / Прокопенко Наталія Вікторівна. - Харків : ХНАДУ, 2021. - 71 с. | uk_UK |
dc.identifier.uri | https://dspace.khadi.kharkov.ua/handle/123456789/5377 | |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | uk_UK |
dc.subject | тверді побутові відходи | uk_UK |
dc.subject | полігон | uk_UK |
dc.subject | біогаз | uk_UK |
dc.subject | фільтрат | uk_UK |
dc.subject | емісія | uk_UK |
dc.subject | сорбційний фільтр | uk_UK |
dc.subject | осмос | uk_UK |
dc.subject | забруднення | uk_UK |
dc.title | Оцінка ефектовності реконструкції полігону твердих побутових відходів як елемента природно-технегенної системи | uk_UK |
dc.type | Master's theses | uk_UK |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- Prokopenko_m_2021.pdf
- Розмір:
- 2.71 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: