Фактори росту доходу від реалізації продукції та прибутку підприємства
dc.contributor.author | Гончар, Лідія Володимирівна | |
dc.date.accessioned | 2023-12-30T13:53:31Z | |
dc.date.available | 2023-12-30T13:53:31Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Предметом дослідження є теоретичні аспекти управління доходом та прибутком підприємства. Обєктом виступають процеси управління доходом та прибутком підприємства Метою дослідження є обґрунтування теоретичних засад і розробка практичних рекомендацій щодо підвищення доходу та прибутку від реалізації підприємства. Відповідно до поставленої мети роботи визначені та вирішені наступні конкретні завдання: 1. Розкрити сутність та зміст економічних категорій поняття «прибуток» та «дохід» підприємства; 2. Провести аналіз методів управління доходом на підприємстві; 3. Дослідити методичні аспекти аналізу управління прибутком підприємства; 4. Здійснити аналіз фінансових показників ТОВ «АТБ маркет»; 5. Розробити практичні рекомендації щодо підвищення доходу та прибутк у ТОВ «АТБ маркет»; 6. Провести оцінку ефективності розроблених заходів з підвищення доходу та прибутку ТОВ «АТБ МАРКЕТ» У першому розділі розкрито економічну сутність поняття «прибуток» та «дохід» підприємства, здійснено огляд методичних аспектів аналізу доходу та прибутку підприємства. У другому розділі розглянуто організаційно економічну характеристику ТОВ «АТБ маркет», досліджено фінансовий стан підприємства, здійснено аналіз фінансових показниківфінансових показників ТОВ «АТБ маркет», проаналізовано показники рентабельності підприємства. У третьому розділі на основі аналізу показників діяльності підприємства зроблено висновки щодо поточного стану дохідності та прибутковості підприємства, розроблено практичні рекомендації щодо підвищення доходу та прибутку, а також проведено оцінку ефективності розроблених заходів з підвищення доходу та прибутку ТОВ «АТБ МАРКЕТ». За результатами дослідження опубліковано 1 наукову статтю в Збірнику студентських наукових праць «Економічні перспективи», м. Харків, ХНАДУ, 2023 р. | |
dc.identifier.citation | Гончар, Л. В. Фактори росту доходу від реалізації продукції та прибутку підприємства : дипломна робота ... магістра : 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Гончар Лідія Володимирівна. – Харків : ХНАДУ, 2023. – 94 с. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.khadi.kharkov.ua/handle/123456789/18559 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | |
dc.subject | дохід | |
dc.subject | прибуток | |
dc.subject | фінансовий стан | |
dc.subject | рентабельність | |
dc.subject | управління доходом | |
dc.subject | управління прибутком | |
dc.title | Фактори росту доходу від реалізації продукції та прибутку підприємства | |
dc.type | Master's theses |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- Honchar_m_2023.pdf
- Розмір:
- 4.87 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.87 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: