Оцінка впливу різних факторів на ефективність проїзду ділянки просп. Олександрівський м. Харків
dc.contributor.author | Трапезніков, Микита Павлович | |
dc.date.accessioned | 2025-01-08T15:14:29Z | |
dc.date.available | 2025-01-08T15:14:29Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Об’єкт дослідження – дорожній рух на ділянці вулично-дорожньої мережі міста. Мета роботи – підвищення ефективності проїзду ділянки вулично-дорожньої мережі шляхом впорядкування паркування транспортних засобів на проїзній частині. Методи дослідження – натурні спостереження, імітаційне моделювання. Аналіз джерел інформації показав, що пропускна спроможність дороги критично залежить від зупинок, пішохідних переходів і хаотичного паркування автомобілів. Проблема нестачі паркомісць залишається невирішеною, і необхідно забезпечити раціональне паркування без зниження пропускної спроможності. На ділянці просп. Олександрівський у м. Харків коефіцієнт завантаженості перевищує 0,8 через хаотичне паркування, що призводить до щільного руху з рівнем обслуговування D. Залежно від кута паркування, ділянка вміщує від 75 до 181 авто. У програмі PTV VISSIM промодельовано 7 варіантів організації паркування. Найефективнішими виявилися паркування під кутом 0° (зменшує затримку руху в 3,6 рази) та повна його заборона (скорочує затримку в 5,6 рази). Запропоновано організувати тимчасову позавуличну стоянку на 75 авт.-місць в 100 м від досліджуваної ділянки, що дозволяє повністю задовільнити потреби центрів транспортного тяжіння в місцях паркування. | |
dc.identifier.citation | Трапезніков, М. П. Оцінка впливу різних факторів на ефективність проїзду ділянки просп. Олександрівський м. Харків : дипломна робота ... магістра : 275 Транспортні технології / Трапезніков Микита Павлович. – Харків : ХНАДУ, 2024. – 93 с. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.khadi.kharkov.ua/handle/123456789/24372 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | |
dc.subject | пропускна спроможність автомобільної дороги | |
dc.subject | паркування транспортних засобів | |
dc.subject | організація дорожнього руху | |
dc.subject | ефективність дорожнього руху | |
dc.subject | моделювання дорожнього руху | |
dc.title | Оцінка впливу різних факторів на ефективність проїзду ділянки просп. Олександрівський м. Харків | |
dc.type | Master's theses |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Trapeznikov_m_2024.pdf
- Розмір:
- 2.98 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.87 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: