Порівняльне дослідження методів оцінювання похибок і невизначеності вимірювань у вимірювальних системах
| dc.contributor.author | Масалов, Геннадій Геннадійович | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-15T20:59:57Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі бакалавра об’єктом дослідження є процес формування результатів вимірювання у вимірювальних системах з урахуванням систематичних і випадкових складових похибок. Метою роботи є дослідження та порівняльний аналіз методів оцінювання похибок і невизначеності вимірювань у вимірювальних системах, а також розробка імітаційної моделі в середовищі MATLAB для аналізу впливу основних факторів на точність результатів вимірювання. Предметом дослідження є методи оцінювання похибок та невизначеності вимірювань у вимірювальних системах, а також їх вплив на точність і достовірність результатів вимірювання. Актуальність теми обумовлена необхідністю комплексного дослідження та порівняльного аналізу методів оцінювання похибок і невизначеності вимірювань, а також розробки ефективних засобів моделювання вимірювальних процесів для підвищення точності та достовірності результатів. Практична цінність роботи полягає у можливості застосування отриманих результатів для аналізу точності вимірювань та підвищення достовірності вимірювальної інформації у вимірювальних системах. | |
| dc.identifier.citation | Масалов, Г. Г. Порівняльне дослідження методів оцінювання похибок і невизначеності вимірювань у вимірювальних системах : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка / Масалов Геннадій Геннадійович. – Харків : ХНАДУ, 2026. – 71 с. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.khadi.kharkov.ua/handle/123456789/29610 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | |
| dc.subject | вимірювальні системи | |
| dc.subject | оцінювання похибок | |
| dc.subject | невизначеність вимірювань | |
| dc.subject | метод GUM | |
| dc.subject | математичне моделювання | |
| dc.title | Порівняльне дослідження методів оцінювання похибок і невизначеності вимірювань у вимірювальних системах | |
| dc.type | Bachelor's theses |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1