Розробка та дослідження фізико-механічних властивостей вакуумно-дугових наноструктурних Ti-N покриттів для підвищення стійкості ріжучого інструменту
dc.contributor.author | Поліщук, Михайло Олександрович | |
dc.date.accessioned | 2023-12-31T10:10:05Z | |
dc.date.available | 2023-12-31T10:10:05Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | В дипломній роботі об’єкт дослідження – покриття TiN. Мета роботи - дослідження чинників, відповідальних за приріст твердості при переході від мікрокристалічного до наноструктурного стану в покриттях TiN. Вивчення впливу технологічних факторів на твердість наноструктурних покриттів. Методи досліджень: кристалічна структура та морфологія плівок досліджувалась за допомогою мікроіндентації, растрової електронної мікроскопії, рентгенівської дифрактометрії, рентгенівської спектроскопії. Розглянута роль технологічних факторів (тиск азоту, значення постійного та імпульсного потенціалів на підкладці), а також матеріалу підкладки на структуру і фізико-механічні властивості покриттів, на приріст твердості при переході від мікрокристаліталічного до нанострукурного стану. Визначено вплив на приріст твердості стискаючих макронапружень в покриттях нітридів титану. Отримано дані щодо їх твердості, модуля пружності, кристалічної структури та фазового складу в залежності від умов формування. Актуальність зумовлюється необхідністю створення дослідно-промислових технологій нанесення надтвердих (40-50 ГПа) наноструктурних покриттів нітридів титану для їх застосування на машинобудівних підприємствах України. | |
dc.identifier.citation | Поліщук, М. О. Розробка та дослідження фізико-механічних властивостей вакуумно-дугових наноструктурних Ti-N покриттів для підвищення стійкості ріжучого інструменту : дипломна робота ... магістра : 132 Матеріалознавство / Поліщук Михайло Олександрович. – Харків : ХНАДУ, 2023. – 98 с. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.khadi.kharkov.ua/handle/123456789/18621 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | |
dc.subject | вакуумна дуга | |
dc.subject | зносостійкі покриття | |
dc.subject | мікротвердість | |
dc.subject | морфологія поверхні | |
dc.subject | структура | |
dc.title | Розробка та дослідження фізико-механічних властивостей вакуумно-дугових наноструктурних Ti-N покриттів для підвищення стійкості ріжучого інструменту | |
dc.type | Master's theses |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- Polishchuk_m_2013.pdf
- Розмір:
- 6.46 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.87 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: