Розробка системи управління ефективністю та якістю перевезень пасажирів автобусами ТОВ «Експрес» м. Харкова
dc.contributor.author | Андрежейко, Катерина Олексіївна | |
dc.date.accessioned | 2024-07-03T11:37:44Z | |
dc.date.available | 2024-07-03T11:37:44Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | В результаті аналізу роботи ТОВ «Експрес» міста Харків визнечено недоліки існуючих систем перевезень пасажирів у міському та приміському сполученнях та запропоновано економіко-математичну модель, що їх усуває. Розраховано контрольний приклад для 4 більш проблемних маршрутів та отримано економічний ефект у розмірі 783,3 тисяч гривень. Рекомендації по впровадженню: результати дослідження можуть бути використані на автотранспортних підприємствах в містах України. Область застосування: автомобільний транспорт. | |
dc.identifier.citation | Андрежейко, К. О. Розробка системи управління ефективністю та якістю перевезень пасажирів автобусами ТОВ «Експрес» м. Харкова : дипломна робота … бакалавра : 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) / Андрежейко Катерина Олексіївна. – Харків : ХНАДУ, 2024. – 48 с. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.khadi.kharkov.ua/handle/123456789/20716 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | |
dc.subject | автобус | |
dc.subject | автотранспортне підприємство | |
dc.subject | ефективність | |
dc.subject | пасажиропотік | |
dc.subject | перевезення | |
dc.subject | підприємство | |
dc.subject | функціонально-вартісний аналіз | |
dc.title | Розробка системи управління ефективністю та якістю перевезень пасажирів автобусами ТОВ «Експрес» м. Харкова | |
dc.type | Bachelor's theses |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- Andrezheiko_b_2024.pdf
- Розмір:
- 615.06 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.87 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: