Оцінка потенціалу підвищення енергоефективноісті в smartgrid-системах з просьюмерами на базі електромобілів
dc.contributor.author | Луценко, І. М. | |
dc.contributor.author | Федоряченко, С. О. | |
dc.contributor.author | Малієнко, А. В. | |
dc.contributor.author | Рухлова, Н. Ю. | |
dc.contributor.author | Кошеленко, Є. В. | |
dc.contributor.author | Циган, П. С. | |
dc.contributor.author | Lutsenko, I. M. | |
dc.contributor.author | Fedoriachenko, S. O. | |
dc.contributor.author | Malienko, A. V. | |
dc.contributor.author | Rukhlova, N. Yu | |
dc.contributor.author | Koshelenko, І. V. | |
dc.contributor.author | Tsyhan, P. S. | |
dc.contributor.author | Kholodov, A. P. | |
dc.date.accessioned | 2021-12-20T10:06:26Z | |
dc.date.available | 2021-12-20T10:06:26Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Проаналізовано режими роботи електричних міських ТП 6(20)/0,4 кВ. Обґрунтовано науково-технічні рішення щодо використання електромобілів у якості просьюмерів електричної енергії. Визначено потенціал впливу електромобілів на втрати електричної енергії в «розумних» елект-ричних мережах. Надано техніко-економічне обґрунтування доцільності використання елект-ромобілів у якості просьюмерів з позицій зниження втрат та ефективності використання об-ладнання мереж. | uk_UK |
dc.identifier.citation | Оцінка потенціалу підвищення енергоефективноісті в smartgrid-системах з просьюмерами на базі електромобілів / Луценко І. М., Федоряченко С. О., Малієнко А. В., Рухлова Н. Ю., Кошеленко Є. В., Циган П. С. // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2021. – Вип. 95. – С. 241–251. | uk_UK |
dc.identifier.issn | 2219-5548 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.khadi.kharkov.ua/handle/123456789/4904 | |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | uk_UK |
dc.subject | просьюмер | uk_UK |
dc.subject | електромобіль | uk_UK |
dc.subject | V2G | uk_UK |
dc.subject | втрати електричної енергії | uk_UK |
dc.subject | ефективне використання обладнання | uk_UK |
dc.subject | prosumer | uk_UK |
dc.subject | electric vehicle | uk_UK |
dc.subject | V2G | uk_UK |
dc.subject | power losses | uk_UK |
dc.subject | efficient use of equipment | uk_UK |
dc.subject.doi | 10.30977/BUL.2219-5548.2021.95.0.241 | uk_UK |
dc.subject.udc | 621.314 | uk_UK |
dc.title | Оцінка потенціалу підвищення енергоефективноісті в smartgrid-системах з просьюмерами на базі електромобілів | uk_UK |
dc.title.alternative | Estimation of the potential of energy efficiency increase in SMARTGRID systems with prosum-ers based on electric vehicles | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 36_Холодов.pdf
- Розмір:
- 1014.2 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.9 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: