Аналіз і розроблення критеріїв експлуатаційної ефективності міських електробусів
dc.contributor.author | Войтків, Станіслав Володимирович | |
dc.contributor.author | Stanislav, Voytkiv | |
dc.date.accessioned | 2024-05-13T12:15:24Z | |
dc.date.available | 2024-05-13T12:15:24Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | У статті проаналізовані основні – номінальна пасажировмістимість – й додаткові – споряджена і повна конструктивна маса, величина автономного пробігу, енергоємність автономних джерел електричної енергії – показники та існуючі критерії експлуатаційної ефективності міських електробусів, зокрема, питома витрата електроенергії. В ході дослідження було розроблено п’ять варіантів компонувальних схем міських низькопідлогових електробусів та розраховані їх основні технічні параметри. Результати аналітичних досліджень показали, що економічність експлуатації міських електробусів залежить від їх конструктивних особливостей за типом автономних джерел електричної енергії та систем їх заряджання або заміни. А існуючі й широко застосовувані критерії їх експлуатаційної ефективності не коректно відображають переваги тих чи інших типів міських електробусів в адекватних умовах експлуатації, оскільки не враховують їх основний технічний параметр – номінальну пасажировмістимість. Тому, у роботі запропоновано кілька критеріїв експлуатаційної ефективності міських електробусів різних типів з урахуванням їх вмістимості. | |
dc.identifier.citation | Войтків, С. В. Аналіз і розроблення критеріїв експлуатаційної ефективності міських електробусів / С. В. Войтків // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2024. – Вип. 25. – С. 13–22. | |
dc.identifier.issn | 2226-9266 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.khadi.kharkov.ua/handle/123456789/20273 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | |
dc.subject | міський електробус | |
dc.subject | автономне джерело електроенергії | |
dc.subject | критерії експлуата ційної ефективності | |
dc.subject | номінальна пасажировмістимість | |
dc.subject | енергоємність | |
dc.subject | автономний пробіг | |
dc.subject | city electric bus | |
dc.subject | autonomous source of electricity | |
dc.subject | operational efficiency criteria | |
dc.subject | nominal passenger capacity | |
dc.subject | energy consumption | |
dc.subject | autonomous mileage | |
dc.subject.doi | 10.30977/VEIT.2024.25.0.2 | |
dc.subject.udc | 629.341 | |
dc.title | Аналіз і розроблення критеріїв експлуатаційної ефективності міських електробусів | |
dc.title.alternative | Analysis and development of criteria for the operational efficiency of urban electric buses | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.87 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: