Тенденції розвитку інноваційного підприємництва та стартап проєктів в Україні
dc.contributor.author | Дмитрієва, О. І. | |
dc.contributor.author | Dmytriievа, O. | |
dc.date.accessioned | 2023-01-04T14:22:16Z | |
dc.date.available | 2023-01-04T14:22:16Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Мета: дослідження тенденцій розвитку інноваційного підприємництва та стартап проєктів в Україні. Методика дослідження: метод аналізу та синтезу, системний підхід, метод узагальнення, метод порівняння, монографічний метод. Результати: Досліджено різні підходи до визначення дефініцій «інноваційне підприємництво» та «стартап». Виявлено, що це вид підприємницької діяльності з використанням особливих інноваційних здібностей підприємця, а стартап це засіб їх реалізації. Проведено аналіз найбільш успішних українських стартап проєктів, які вже вийшли не тільки на вітчизняний, а й на міжнародний ринок. Проведено аналіз джерел фінансування стартап проєктів на початковому етапі, визначено існуючі та актуальні грантові програми. Досліджено джерела інформації щодо грантових програм для стартапів. Визначено, що діяльність більшості бізнес-інкубаторів орієнтована саме на ІТ- сектор, що відповідає світовим тенденціям орієнтації бізнесу на цифрову економіку, що зараз становить для України велику перспективу. Наукова новизна: на підставі аналізу теоретичних положень щодо інноваційного підприємництва та стартап проєктів, успішних українських стартапів та можливих джерел їх фінансування систематизована теоретична база щодо зазначеного питання. В результаті дослідження виявлено, що більшість стартапів в Україні орієнтовані на онлайн послуги та спеціалізовані додатки до гаджетів, що пояснюється сучасними тенденціями у світи: цифровізацією та діджиталізацією. Визначено, що перспективним напрямом розвитку стартапів в Україні є створення бізнес-інкубаторів, найбільш дієві в Україні: Eastlabs, iHUB, HappyFarm, Growthüp, Wannabiz, Voomy IT–парк і Polyteco. Практична значущість: результати дослідження тенденцій розвитку інноваційного підприємництва та стартап проєктів дає змогу побачити позитивні та негативні тенденціє в цій сфері, що дає змогу як підприємцям, так і органам державної влади шукати шляхи відновлення та розвитку підприємництва в Україні та перейти на інноваційних шлях розвитку економіки. | uk_UK |
dc.identifier.citation | Дмитрієва, О. І. Тенденції розвитку інноваційного підприємництва та стартап проєктів в Україні / О. І. Дмитрієва // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2022. – № 1 (28). – С. 104–118. | uk_UK |
dc.identifier.issn | 2226-8820 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.khadi.kharkov.ua/handle/123456789/7440 | |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | uk_UK |
dc.subject | інноваційне підприємництво | uk_UK |
dc.subject | стартап проєкти | uk_UK |
dc.subject | грантові програми | uk_UK |
dc.subject | бізнес-інкубатори | uk_UK |
dc.subject | фінансування стартап проєктів | uk_UK |
dc.subject | innovative entrepreneurship | uk_UK |
dc.subject | startup projects | uk_UK |
dc.subject | grant programs | uk_UK |
dc.subject | business incubators | uk_UK |
dc.subject | financing of startup projects | uk_UK |
dc.subject.doi | 10.30977/PPB.2226-8820.2022.28.104 | uk_UK |
dc.subject.udc | 330.341.1 | uk_UK |
dc.title | Тенденції розвитку інноваційного підприємництва та стартап проєктів в Україні | uk_UK |
dc.title.alternative | Trends in the development of innovative entrepreneurship and startup projects in Ukraine | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- piprp_2022_1_11.pdf
- Розмір:
- 401.55 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: