АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КОНСТРУКЦИИ ИХ ДНИЩА
dc.contributor.author | Лучковский, И. Я. | |
dc.contributor.author | Плащев, С. А. | |
dc.contributor.author | Лучковський, І. Я. | |
dc.contributor.author | Плащев, С. А. | |
dc.contributor.author | Luchkovskiy, I. | |
dc.contributor.author | Plaschev, S. | |
dc.date.accessioned | 2013-03-28T09:48:50Z | |
dc.date.available | 2013-03-28T09:48:50Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Проведен численный (с помощью ЭВМ) анализ напряженно-деформированного состояния конструкций емкостного сооружения, взаимодействующего с грунтовым массивом, представленным различными моделями. Проанализировано влияние на напряженное состояние сооружения конструктивных особенностей днища. | uk_UK |
dc.identifier.citation | Лучковский, И. Я. Анализ изменения напряженно-деформированного состояния очистных сооружений при изменении конструкции их днища / И. Я. Лучковский, С. А. Плащев // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета [Текст] : сб. науч. тр. / Харьк. нац. автомоб.-дор. ун-т ; [ редкол.: Богомолов В. А. (глав. ред.) и др.]. - Х. : ХНАДУ, 2012. - Вып. 58. - C. 144-147. | uk_UK |
dc.identifier.issn | 2219-5548 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.khadi.kharkov.ua/handle/123456789/437 | |
dc.language.iso | ru | uk_UK |
dc.publisher | Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет | uk_UK |
dc.subject | очистные сооружения | uk_UK |
dc.subject | аэротенки | uk_UK |
dc.subject | дискретная модель | uk_UK |
dc.subject | модель конечного слоя | uk_UK |
dc.subject | коэффициент постели | uk_UK |
dc.subject | очисні споруди | uk_UK |
dc.subject | аеротенки | uk_UK |
dc.subject | дискретна модель | uk_UK |
dc.subject | модель кінцевого шару | uk_UK |
dc.subject | коефіціент постелі | uk_UK |
dc.subject | sewage treatment | uk_UK |
dc.subject | aeration | uk_UK |
dc.subject | discrete model | uk_UK |
dc.subject | final layer model | uk_UK |
dc.subject | coefficient of bed | uk_UK |
dc.subject.udc | 624.042.11 | uk_UK |
dc.title | АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КОНСТРУКЦИИ ИХ ДНИЩА | uk_UK |
dc.title.alternative | АНАЛІЗ ЗМІНИ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ОЧИСНИХ СПОРУД ЗА ЗМІНИ КОНСТРУКЦІЇ ЇХ ДНИЩА | uk_UK |
dc.title.alternative | ANALYSIS OF STRESS-STRAIN STATE TREATMENT FACILITIES WHEN MODIFYING THEIR BOTTOMS | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.9 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: