Вплив пандемії COVID-19 на міграційні потоки з України до країн Європейського Союзу
dc.contributor.author | Артьомова, Аліна Вадимівна | |
dc.contributor.author | Кузнєцова, Юлія Володимирівна | |
dc.contributor.author | Артемова, Алина Вадимовна | |
dc.contributor.author | Кузнецова, Юлия Владимировна | |
dc.contributor.author | Artyomova, Alina Vadimovna | |
dc.contributor.author | Kuznetsova, Yuliya Volodymyrivna | |
dc.date.accessioned | 2023-01-02T12:11:27Z | |
dc.date.available | 2023-01-02T12:11:27Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Мета дослідження – визначення основних факторів і характеру трудової міграції з України до країн Європейського Союзу та наслідків цього процесу для розвитку української економіки. Метою даної роботи є розробка підходів щодо вдосконалення методів розрахунку числа мігрантів по кожному регіону України в залежності від таких чинників як: чисельність робочої сили, середня почасова заробітна плата та рівень безробіття. При дослідженні теми, що розглядається, використано такі методи: метод узагальнення, економічно- статистичний аналіз, факторний аналіз, кореляційний аналіз та графічний аналіз. Результати. Причинами міграції України до країн ЄС є високий рівень безробіття, інфляція, низькі заробітні плати, незадоволеність рівнем життя в країні. Рейтинг числа мігрантів вдалося представити за допомогою побудови та аналізу багатофакторної лінійної моделі залежності міграційних потоків i-го регіону від чисельності робочої сили, середньої почасової заробітної плата та рівня безробіття -го регіону. Побудована модель є максимально наближеною до реальності. ей метод дозволяє проводити постійний та детальний моніторинг зміни міграційних потоків по кожному регіону України. е дозволяє відстежувати реальну картину дійсності та спостерігати наявні проблеми міграційного руху. Загалом же рівень міграції та відтоку робочої сили з України є досить високим, загострення ситуації відбувається ще й внаслідок економічної кризи, спричиненою COVID-19. Вирішення цієї проблеми потребує в першу чергу державного врегулювання. Наукова новизна полягає в тому, що авторами запропоновано виробничу функцію, яка дозволила кількісно та якісно проаналізувати важливі економічні залежності в сфері міграційних потоків, а її розв’язання на основі вихідних даних регіонів дозволило досліджувати та одержувати конкретні моделі. Практична значущість одержаних результатів полягає в тому, що запропонована модель може використовуватися статистичними службами, комітетами та органими, які займаються питаннями врегулювання міграції з метою детального дослідження та відтворення ситуації щодо міграції усіх регіонів країни. е дозволить прогнозувати міграційні потоки, щоб стабілізувати економіку країни. | uk_UK |
dc.identifier.citation | Артьомова, А. В. Вплив пандемії COVID-19 на міграційні потоки з України до країн Європейського Союзу / А. В. Артьомова, Ю. В. Кузнєцова // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харкiв, 2020. – № 2 (25). – С. 4–16. | uk_UK |
dc.identifier.issn | 2226-8820 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.khadi.kharkov.ua/handle/123456789/7330 | |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | uk_UK |
dc.subject | міграція | uk_UK |
dc.subject | міграційний рух населення | uk_UK |
dc.subject | трудова міграція | uk_UK |
dc.subject | робоча сила | uk_UK |
dc.subject | COVID-19 | uk_UK |
dc.subject | Європейський Союз | uk_UK |
dc.subject | виробнича функція Коба- Дугласа | uk_UK |
dc.subject | багатофакторний аналіз | uk_UK |
dc.subject | миграция | uk_UK |
dc.subject | миграционное движение населения | uk_UK |
dc.subject | трудовая миграция | uk_UK |
dc.subject | рабочая сила | uk_UK |
dc.subject | Европейский Союз | uk_UK |
dc.subject | производственная функция Кобба-Дугласа | uk_UK |
dc.subject | многофакторный анализ | uk_UK |
dc.subject | migration | uk_UK |
dc.subject | migration movement of the population | uk_UK |
dc.subject | labor migration | uk_UK |
dc.subject | workforce | uk_UK |
dc.subject | European Union | uk_UK |
dc.subject | Kobe-Douglas production function | uk_UK |
dc.subject | multifactor analysis | uk_UK |
dc.subject.doi | 10.30977/PPB.2226-8820.2020.25.0.4 | uk_UK |
dc.subject.udc | 339.924:314.7 | uk_UK |
dc.title | Вплив пандемії COVID-19 на міграційні потоки з України до країн Європейського Союзу | uk_UK |
dc.title.alternative | Влияние пандемии COVID-19 на миграционные потоки из Украины в страны Европейского Союза | uk_UK |
dc.title.alternative | The impact of the COVID-19 pandemic on migration flows from Ukraine to the countries of the European Union | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- piprp_2020_2_3.pdf
- Розмір:
- 825.88 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.9 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: