Підвищення ефективності функціонування ділянок вилично-дорожньої мережі міста Катовіце Республіка Польща
| dc.contributor.author | Мойсяк, Євгеній Дмитрович | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-07T14:23:42Z | |
| dc.date.available | 2025-01-07T14:23:42Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Об’єкт дослідження: дорожній рух на ділянках вулично-дорожньої мережі міста. Мета – обґрунтування заходів підвищення ефективності дорожнього руху на ділянках ВДМ міста Катовіце.Метод дослідження і апаратура: натурні спостереження, імітаційне, математичне моделювання. Збір інформації про параметри транспортного потоку та вулично-дорожньої мережі виконувався натурними методами. При проведенні робіт була використана комп’ютерна техніка та програмне забезпечення. Отримані результати: дана оцінка параметрів функціонування вулично-дорожньої мережі досліджуваного району. Досліджено рівень аварійності на вулицях об’єкту дослідження, запропоновано комплекс заходів по вдосконаленню вулично-дорожньої мережі району на мережевому та локальному рівні, які підвищують рівень безпеки руху та забезпечують збільшення пропускної спроможності елементів мережі. Отримані результати сприятимуть підвищенню ефективності дорожнього руху на ділянках ВДМ міста Катовіце. Ступінь застосування: на рівні розробок. | |
| dc.identifier.citation | Мойсяк, Є. Д. Підвищення ефективності функціонування ділянок вилично-дорожньої мережі міста Катовіце Республіка Польща : дипломна робота ... магістра : 275 Транспортні технології / Мойсяк Євгеній Дмитрович. – Харків : ХНАДУ, 2024. – 90 с. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.khadi.kharkov.ua/handle/123456789/24324 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | |
| dc.subject | організація дорожнього руху | |
| dc.subject | вулично-дорожня мережа | |
| dc.subject | дорожній рух | |
| dc.subject | транспортний потік | |
| dc.subject | пішохідний потік | |
| dc.subject | технічні засоби регулювання дорожнього руху | |
| dc.title | Підвищення ефективності функціонування ділянок вилично-дорожньої мережі міста Катовіце Республіка Польща | |
| dc.type | Master's theses |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Moysiak_m_2024.pdf
- Розмір:
- 11.5 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.87 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: