Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle/123456789/3071
Title: | Визначення граничного рiвня завантаження другорядних пiдходiв до мiської магiстралi з координованим керуванням |
Other Titles: | Определение граничного уровня загрузки второстепенных подходов к городской магистрали с координированным управлением Determining the maximum threshold of saturation level for minor approaches to the arterial street with coordinated control |
Authors: | Горбачов, П. Ф. Свічинський, С. В. Шевченко, В. В. Горбачёв, П. Ф. Свичинский, С. В. Шевченко, В. В. Horbachov, P. Svichynskyi, S. Shevchenko, V. |
Keywords: | транспортний засіб;регульоване перехрестя;план координації;рівень завантаження перехрестя;імітаційна модель;транспортное средство;регулируемый перекресток;план координации;уровень загрузки перекрестка;имитационная модель;vehicle;signalized intersection;signal coordination;intersection occupancy rate;simulation model |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Харківський національний автомобільно-дорожній університет |
Citation: | Горбачов, П. Ф. Визначення граничного рiвня завантаження другорядних пiдходiв до мiської магiстралi з координованим керуванням / Горбачов П. Ф., Свiчинський С. В., Шевченко В. В. // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України; ХНАДУ ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. - Харкiв, 2020. - Вип. 90. - С. 144-154 |
Abstract: | За допомогою інструмента імітаційного моделювання дорожньо-транспортних ситуацій Vissim проведена експериментальна оцінка впливу рівня завантаження другорядного підходу до міської магістралі з координованим керуванням на час очікування транспортними засобами можливості проїзду перехрестя та визначено критичний рівень завантаження, перевищення якого призводить до різкого збільшення цього часу. Отримана оцінка необхідна для реалізації нового методу побудови координованого керування на міській магістралі. |
URI: | https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle/123456789/3071 |
ISSN: | 2219-5548 |
DOI: | 10.30977/BUL.2219-5548.2020.90.0.144 |
УДК: | 656.051 |
Appears in Collections: | Выпуск 90 / Випуск 90 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
19_V90.pdf | 413.56 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.