Розвиток підприємництва в Україні за індикаторами рейтингу світового банку “doing business”
dc.contributor.author | Рєпіна, І. М. | |
dc.contributor.author | Шергіна, Л. А. | |
dc.contributor.author | Рєпін, К. С. | |
dc.contributor.author | Riepina, Inna | |
dc.contributor.author | Shergina, Lidiya | |
dc.contributor.author | Riepin, Kirill | |
dc.date.accessioned | 2022-12-12T09:17:38Z | |
dc.date.available | 2022-12-12T09:17:38Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Предметом статті є сукупність індикаторів рейтингової діагностики стану підприємництва у розрізі окремої країни; мета дослідження полягає в оцінюванні стану розвитку підприємництва в Україні з огляду на ключові світові індикатори та виокремлення стимуляторів і дестимуляторів приєднання вітчизняного бізнесу до світової економічної спільноти. Методологічною базою дослідження став синтез теоретичних принципів та підходів прикладної економіки та загальнонаукових і спеціальних методів аналізу, а саме: системного, статистичного і рейтингового. Окремі висновки базуються на економіко-математичних методах дослідження, зокрема для визначення тенденції зміни рейтингу за окремими індикаторами використано поліноміальну лінію тренду. Основні результати наукового дослідження полягають у наступному: авторами з’ясовано, що міжнародними організаціями розраховуються декілька різноманітних рейтингів інвестиційної привабливості, які, ґрунтуючись на різних методиках і базах об'єктивних і суб'єктивних первинних даних, відображають якість інвестиційного клімату більшості країн світу. Рейтинг «Doing Business» є потужним інструментом аргументації необхідності проведення реформ в різних країнах світу, він фокусується на умовах ведення бізнесу, оцінює адміністративні бар’єри, які долає підприємство протягом усього періоду функціонування. Він передбачає збір і аналіз даних для зіставлення умов регулювання підприємницької діяльності між країнами, що дозволяє виявити не тільки недоліки державного регулювання економіки в порівнянні з країнами світу, а й відстежити успішність здійснених реформ відносно покращення бізнес-клімату в країні. Результати дослідження вже стимулювали широкі політичні дебати по всьому світу і сприяли проведенню численних дослідних робіт, які вивчають питання про те, як регулювання підприємницької діяльності впливає на економічні показники країн. Уряди багатьох країн розглядають індикатори рейтингу як стратегічні орієнтири здійснення соціальноекономічних реформ. | uk_UK |
dc.identifier.citation | Рєпіна, І. М. Розвиток підприємництва в Україні за індикаторами рейтингу світового банку “doing business” / І. М. Рєпіна, Л. А. Шергіна, К. С. Рєпін // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2015. – № 2 (9). – С. 106–113. | uk_UK |
dc.identifier.issn | 2226-8820 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.khadi.kharkov.ua/handle/123456789/6466 | |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | uk_UK |
dc.subject | підприємництво | uk_UK |
dc.subject | розвиток | uk_UK |
dc.subject | індикатор | uk_UK |
dc.subject | рейтинг | uk_UK |
dc.subject | підприємницький клімат | uk_UK |
dc.subject | entrepreneurship | uk_UK |
dc.subject | development | uk_UK |
dc.subject | display | uk_UK |
dc.subject | ranked | uk_UK |
dc.subject | business climate | uk_UK |
dc.subject.udc | 330: 338.001.36 | uk_UK |
dc.title | Розвиток підприємництва в Україні за індикаторами рейтингу світового банку “doing business” | uk_UK |
dc.title.alternative | Entrepreneurship development in Ukraine indicators the world bank "doing business" | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- piprp_2015_2_21.pdf
- Розмір:
- 680.23 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.9 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: