Глобализация как фактор развития экономики Украины
dc.contributor.author | Попова, В. В. | |
dc.contributor.author | Popova, Anzhela | |
dc.date.accessioned | 2022-12-12T09:17:21Z | |
dc.date.available | 2022-12-12T09:17:21Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Предметом статьи является процесс глобализации, как фактор развития экономики Украины, выполняется анализ макроэкономических показателей в динамике для определения точек бифуркации в макроэкономических показателях, используя теорию хаоса. Что даст возможность достигнуть цели исследования, а именно исследование изменений украинской экономики, используя мировой экономический опыт. Приоритетной задачей для определения возможностей развития является определения места Украины в мировом экономической системе с помощью показателей развития и соотнося их с экономическими показателями других стран. Возможности глобализации и ее различные проявления как экономические, так и информационные дают возможность выполнить данную задачу, используя современные средства коммуникаций, универсальные источники информации, современные средства обработки больших массивов данных. Учитывая динамику экономических процессов в мире, это позволит использовать изменения для оптимизации экономических процессов украинской экономики. И одной из приоритетных сфер является инвестиционная привлекательность Украины, что позволит подняться в рейтинге инвестиционной привлекательности на более высокий уровень. Так согласно рейтингу BDO International Business Compass Украина занимает 89 место, всего в рейтинге представлены 174 страны[1]. Так США на 14 месте, Китай – 83-й, Молдова – 87-я, Россия – 100-я, Узбекистан – 144-й. И, если учитывать сложившуюся экономическую и политическую ситуации в Украине, особенно важным является быстрый экономический рост, который может обеспечить повышение инвестиционной привлекательности Украины и как следствие повышение экономического роста и уровня благосостояния страны. Использование данной информации и создавшиеся условия возможно создание условий для нового качественного прыжка в развитии Украины и успешной интеграции в мировой рынок. | uk_UK |
dc.identifier.citation | Попова, В. В. Глобализация как фактор развития экономики Украины / В. В. Попова // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2015. – № 2 (9). – С. 101–106. | uk_UK |
dc.identifier.issn | 2226-8820 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.khadi.kharkov.ua/handle/123456789/6465 | |
dc.language.iso | ru | uk_UK |
dc.publisher | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | uk_UK |
dc.subject | глобализация | uk_UK |
dc.subject | теория хаоса | uk_UK |
dc.subject | мировая экономика | uk_UK |
dc.subject | мобильность капитала | uk_UK |
dc.subject | капитал | uk_UK |
dc.subject | иностранные инвестиции | uk_UK |
dc.subject | globalization | uk_UK |
dc.subject | theory of chaos | uk_UK |
dc.subject | world economy | uk_UK |
dc.subject | mobility of the capital | uk_UK |
dc.subject | capital | uk_UK |
dc.subject | foreign investments | uk_UK |
dc.subject.udc | 338.1 | uk_UK |
dc.title | Глобализация как фактор развития экономики Украины | uk_UK |
dc.title.alternative | Globalization as factor of development of economy of Ukraine | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- piprp_2015_2_20.pdf
- Розмір:
- 695.13 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.9 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: