Диверсифікація діяльності підприємства як спосіб покращення показників ефективності функціонування ТОВ «Техно-Хаус»
dc.contributor.author | Безпалий, Ігор Іванович | |
dc.date.accessioned | 2021-07-08T08:05:54Z | |
dc.date.available | 2021-07-08T08:05:54Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Об'єкт дослідження – діяльність ТОВ «Техно-Хаус». Мета роботи – застосування диверсифікації діяльності підприємства як способу покращення показників ефективності функціонування ТОВ «Техно-Хаус». Для досягнення окресленої мети поставлено наступні задачі: - розгляд теоретичних положень диверсифікації; - аналіз фінансово-господарської діяльності досліджуваного підприємства; - визначення поточних та перспективних показників ефективності функціонування ТОВ «Техно-Хаус». Предмет роботи – звітність об’єкту за 2017-2019 роки. В кваліфікаційній роботі розглянуто теоретичні аспекти диверсифікації діяльності підприємства, окреслена необхідність оцінки фінансової діяльності при впровадженні останньої. Підкреслена актуалізація піднятої проблеми в умовах COVID-19. Проблема розвитку підприємництва в усі часи була актуальною та нагальною, особливо в контексті пандемічних викликів COVID-19. Пандемія вплинула на всі сфери ведення бізнесу без виключення. З метою покращення показників ефективності функціонування ТОВ «Техно-Хаус» було запропоновано впровадження диверсифікації діяльності підприємства, а саме впровадження доставки власних товарів. Для реалізації цього було проведено відповідні розрахунки та прийнято рішення про доцільність впровадження. Про це свідчать розрахунки планових показників ефективності діяльності ТОВ «Техно-Хаус». | uk_UK |
dc.identifier.citation | Безпалий, І. І. Диверсифікація діяльності підприємства як спосіб покращення показників ефективності функціонування ТОВ «Техно-Хаус» : дипломна робота ... бакалавра : 051 Економіка / Безпалий Ігор Іванович. – Харків : ХНАДУ, 2021. – 81 с. | uk_UK |
dc.identifier.uri | https://dspace.khadi.kharkov.ua/handle/123456789/4398 | |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | uk_UK |
dc.subject | ефективність | uk_UK |
dc.subject | показники ефективності | uk_UK |
dc.subject | фінансова діяльність | uk_UK |
dc.subject | диверсифікація | uk_UK |
dc.subject | напрямки покращання | uk_UK |
dc.title | Диверсифікація діяльності підприємства як спосіб покращення показників ефективності функціонування ТОВ «Техно-Хаус» | uk_UK |
dc.type | Bachelor's theses | uk_UK |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- Bezpaliy_b_2021.pdf
- Розмір:
- 2.37 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: