Force control strategies to reduce weld distortion and cold cracking in laser beam welding
dc.contributor.author | Wasilewski, E. | |
dc.date.accessioned | 2023-12-21T16:10:10Z | |
dc.date.available | 2023-12-21T16:10:10Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | In recent years, lightweight construction and the demand for resource and energy efficiency have increasingly supported the use of high-strength steels. Laser beam welding (LBW) of these materials is used in industrial mass production to efficiently manufacture high-precise components and parts with the highest quality requirements. Avoiding welding-related defects such as weld distortion and cold cracking is critical. Conventional applications currently meet this requirement to a limited extent due to very restricted process tolerances and the use of non-critical materials, which limits the potential of the joining process. Based on FE welding process simulations, concepts have been developed to reduce distortion and cracking through active control of the LBW process. The underlying models consider the weld induced temperature field, microstructure transformations, and residual stresses to calculate distortion. In addition, the local hydrogen concentration is calculated, and the results of the welding process simulation are evaluated using a cold cracking tool that includes material- specific cracking criteria. The ability to simulate distortion and cold cracking behavior opens up the possibility of parameter variation. From the data collected, concepts of active force introduction with dynamic workpiece clamping have been derived that lead to distortion and cold cracking reduction and promote the weldability of high-strength materials. | |
dc.identifier.citation | Wasilewski, E. Force control strategies to reduce weld distortion and cold cracking in laser beam welding / E. Wasilewski // Сучасні матеріали та технології їх обробки : зб. наук. пр. Міжнар. конф. здобувачів вищ. освіти і молодих учених, 20–21 квіт. 2023 р. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харкiв, 2023. – С. 6–16. | |
dc.identifier.issn | 2226-8820 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.khadi.kharkov.ua/handle/123456789/17909 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | |
dc.subject | Laser beam welding | |
dc.subject | Weld Distortion | |
dc.subject | Cold-Cracking | |
dc.subject | Finite element welding simulations | |
dc.subject | High-strength steel | |
dc.subject.udc | 621.791 | |
dc.title | Force control strategies to reduce weld distortion and cold cracking in laser beam welding | |
dc.title.alternative | Стратегії керування зусиллям для зменшення викривлення зварного шва і холодного розтріскування при лазерному зварюванні | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Wasilewski1.pdf
- Розмір:
- 748.55 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.87 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: